Restaurant Insurance by State: Complete 2026 Guide
Compare restaurant insurance costs, workers' comp rules, and coverage requirements across all 50 states.
| State | GL Avg. | BOP Avg. | WC Avg. | Workers' Comp Rule |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $143/mo | $211/mo | $62/mo | Required (5 or more employees) |
| Alaska | $141/mo | $205/mo | $58/mo | Required (1 or more employees) |
| Arizona | $137/mo | $201/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Arkansas | $140/mo | $205/mo | $61/mo | Required (3 or more employees) |
| California | $162/mo | $237/mo | $70/mo | Required (1 or more employees) |
| Colorado | $144/mo | $210/mo | $63/mo | Required (1 or more employees) |
| Connecticut | $158/mo | $231/mo | $69/mo | Required (1 or more employees) |
| Delaware | $156/mo | $228/mo | $68/mo | Required (1 or more employees) |
| Florida | $158/mo | $232/mo | $68/mo | Required (4 or more employees (non-construction)) |
| Georgia | $148/mo | $217/mo | $64/mo | Required (3 or more employees) |
| Hawaii | $165/mo | $244/mo | $66/mo | Required (1 or more employees) |
| Idaho | $138/mo | $202/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Illinois | $160/mo | $233/mo | $70/mo | Required (1 or more employees) |
| Indiana | $142/mo | $208/mo | $62/mo | Required (1 or more employees) |
| Iowa | $139/mo | $202/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Kansas | $142/mo | $204/mo | $61/mo | Required (1 or more employees) |
| Kentucky | $135/mo | $197/mo | $59/mo | Required (1 or more employees) |
| Louisiana | $172/mo | $245/mo | $73/mo | Required (1 or more employees) |
| Maine | $126/mo | $186/mo | $55/mo | Required (1 or more employees) |
| Maryland | $139/mo | $207/mo | $61/mo | Required (1 or more employees) |
| Massachusetts | $153/mo | $227/mo | $67/mo | Required (1 or more employees) |
| Michigan | $138/mo | $204/mo | $60/mo | Required (1 or more employees (3+ for agricultural)) |
| Minnesota | $137/mo | $199/mo | $59/mo | Required (1 or more employees) |
| Mississippi | $146/mo | $216/mo | $64/mo | Required (5 or more employees) |
| Missouri | $144/mo | $207/mo | $62/mo | Required (5 or more employees) |
| Montana | $145/mo | $213/mo | $62/mo | Required (1 or more employees) |
| Nebraska | $138/mo | $206/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Nevada | $164/mo | $242/mo | $72/mo | Required (1 or more employees) |
| New Hampshire | $145/mo | $212/mo | $63/mo | Required (1 or more employees) |
| New Jersey | $165/mo | $245/mo | $72/mo | Required (1 or more employees) |
| New Mexico | $147/mo | $213/mo | $64/mo | Required (3 or more employees) |
| New York | $169/mo | $249/mo | $73/mo | Required (1 or more employees) |
| North Carolina | $126/mo | $183/mo | $55/mo | Required (3 or more employees) |
| North Dakota | $127/mo | $190/mo | $55/mo | Monopolistic |
| Ohio | $135/mo | $199/mo | $59/mo | Monopolistic |
| Oklahoma | $144/mo | $204/mo | $59/mo | Required (1 or more employees (most employers)) |
| Oregon | $135/mo | $202/mo | $59/mo | Required (1 or more employees) |
| Pennsylvania | $168/mo | $247/mo | $73/mo | Required (1 or more employees) |
| Rhode Island | $160/mo | $236/mo | $70/mo | Required (1 or more employees) |
| South Carolina | $150/mo | $225/mo | $65/mo | Required (4 or more employees) |
| South Dakota | $136/mo | $194/mo | $59/mo | Required (1 or more employees) |
| Tennessee | $142/mo | $209/mo | $62/mo | Required (5 or more employees) |
| Texas | $147/mo | $213/mo | $63/mo | Optional |
| Utah | $138/mo | $201/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Vermont | $140/mo | $204/mo | $60/mo | Required (1 or more employees) |
| Virginia | $133/mo | $193/mo | $58/mo | Required (2 or more employees) |
| Washington | $166/mo | $241/mo | $72/mo | Monopolistic |
| West Virginia | $153/mo | $224/mo | $66/mo | Required (1 or more employees) |
| Wisconsin | $143/mo | $206/mo | $63/mo | Required (3 or more employees) |
| Wyoming | $135/mo | $197/mo | $58/mo | Monopolistic |
Understanding Restaurant Insurance Costs
Restaurant insurance encompasses several coverage types that protect your business from different risks. The three most common — general liability (GL), business owner's policy (BOP), and workers' compensation (WC) — form the foundation of most restaurant insurance programs.
General Liability protects against third-party bodily injury and property damage claims, such as a customer slipping on a wet floor. Costs range from $126/month in North Carolina and Maine to $172/month in Louisiana.
Business Owner's Policy (BOP) bundles general liability with commercial property insurance, often at a discount. BOP rates range from $183/month in North Carolina to $249/month in New York.
Workers' Compensation covers employee workplace injuries and is required in 49 states (Texas being the exception). Four states — Ohio, North Dakota, Washington, and Wyoming — are monopolistic, meaning you must purchase from the state fund.
Compare Restaurant Insurance Quotes
Get personalized quotes from top providers in minutes.